簡要描述:德國EPK公司MiniTest系列涂層測厚儀探頭圖示
![]() | FN1.6 0~1600μm,φ5mm 兩用測頭,可測銅鐵基體上的非磁性覆層與有色金屬 基體上的絕緣覆層 量程低端分辨率很高(0.1μm) |
![]() | FN1.6P 0~1600μm,φ30mm 兩用測頭, 特別適合測粉末狀的覆層厚度 |
![]() | F05 0~500μm,φ3mm 磁性測頭,適于測量細(xì)小鋼鐵物體的薄覆層,如金屬鍍層,氧化層等 量程低端分辨宰很高(0.1μm) |
![]() | F1.6 0~1600μm,φ5mm 磁性測頭 量程低端分辨率很高(0.1μm) |
![]() | F3 0~3000μm,φ5mm 磁性測頭 可用于較厚的覆層 |
![]() | F1.6/90 0~1600μm,φ5mm 90度磁性測頭 尤其適合于在管內(nèi)壁測量 量程低端分辨率很高(0.1μm) |
![]() | F10 0~10mm,φ20mm 適合測量鋼結(jié)構(gòu)(如水箱、管道等)上的防腐覆層,如玻璃、塑膠、混凝土等 |
![]() | F20 0~20mm,φ40mm 適合測量鋼結(jié)構(gòu)(如水箱、管道等)上的防腐覆層,如玻璃、塑膠、混凝土等 |
![]() | F50 0~50mm,φ300mm 適合測量鋼結(jié)構(gòu)(如水箱、管道等)上的防腐覆層的隔音覆層 |
![]() | N02 0~200μm,φ2mm 非磁性測頭,尤其適合測量有色金屬基體上的氧化層等很薄的絕緣覆層 量程低端分辨率很高(0.1μm) |
![]() | N0.8Cr 0~80μm,φ2mm 適用于測量銅、鋁、黃銅上的極薄鍍鉻層 |
![]() | N1.6 0~1600μm,φ2mm 非磁性測頭,適于測量有色金屬基體上的較薄的絕緣覆層 量程低端分辨率很高(0.1μm) |
![]() | N1.6/90 0~1600μm,φ5mm 磁性測頭,適于測量較薄的絕緣覆層 尤其適合在管內(nèi)壁測量 量程低端分辨率很高(0.1μm) |
![]() | N10 0~10mm,φ50mm 非磁性測頭,適于測量較厚的絕緣覆層,如橡膠玻璃等 |
![]() | N20 0~20mm,φ70mm 非磁性測頭,適于測量較厚的絕緣覆層,如橡膠玻璃等 |
![]() | N100 0~100mm,200mm 非磁性測頭,適于測量較厚的絕緣覆層,如橡膠玻璃等 |
![]() | CN02 10~200μm,φ7mm 用于測量絕緣材料上的有色金屬覆層,如覆銅板 |
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:582250 管理登陸