簡要描述:美能達CR-10 Plus小型色差計經濟型便攜式色差計,CR-10的升級款,是性能優(yōu)良又價格親民的高性價比選擇作為CR-10的升級款,在原有輕便靈活、便于攜帶的基礎上
僅需開機→測量目標→測量樣品三步操作,即可完成測量,并有中英日文三種語言顯示。
測量儀內置有電腦應用程序,可進一步擴展數據管理的范圍。
(注:使用電腦應用程序時,須另行準備電腦。)
照明/受光系統(tǒng) | 8/d(8°照明/漫射受光方式:含鏡面反射光) |
受光元件 | 硅光敏元件(6個) |
測量范圍 | L*:1~100 |
測量光源 | 脈沖氙燈 |
測量時間 | 約 1 秒 |
可測量次數 | 使用堿性電池且以 10 秒間隔測量時,可測約 2,000 次 |
測量口徑 | 約φ8 mm、φ5 mm(另售) |
重復性 | 標準偏差 ΔE*ab 0.1 以內 |
所支持語言 | 中文、英文、日文 |
端口 | USB2.0 |
觀察條件 | 10°觀察角 |
觀察光源 | D65 |
顯示內容 | 色差值、平均值(~10 次)、合格判定 |
色差公式 | Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab (CIE1976) |
數據儲存量 | 標準色數據 + 測量數據合計zui多1,000 個 |
合格判定項目 | Δ E*ab、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*) |
操作溫濕度范圍 | 0~40°C;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時/無凝露) |
存儲溫濕度范圍 | -20~40°C;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時/無凝露) |
電源 | 4 節(jié) 5 號電池(堿性電池或鎳氫充電電池)、USB 總線電源或AC適配器(另售) |
尺寸 | 66mm(寬)× 158mm(高)× 85mm(長) |
重量 | 420g(不含電池) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:535532 管理登陸