HIOKI BT3554-11 電池測(cè)試儀(藍(lán)牙版)的使用方法:通過(guò)無(wú)線在智能手ji和平板設(shè)備上顯示數(shù)據(jù)
電池測(cè)試儀BT3554所測(cè)量的數(shù)值可以通過(guò)無(wú)線在手ji端進(jìn)行顯示、保存并制作報(bào)告。 使用方法是在安裝了應(yīng)用軟件GENNECT Cross的手ji端連接BT3554。
在手ji端可以將顯示、保存的數(shù)據(jù)制作成報(bào)告,并在現(xiàn)場(chǎng)將郵件發(fā)送至辦公室,提高現(xiàn)場(chǎng)工作的效率。
而且,使用該應(yīng)用軟件,能使用計(jì)算機(jī)讀取數(shù)據(jù),并以圖表的形式顯示出所選電池從之前到現(xiàn)在的變化情況。
HIOKI BT3554-11 電池測(cè)試儀(藍(lán)牙版)特點(diǎn)
更加快速的判斷鉛蓄電池劣化情況
● 從測(cè)量到保存快2秒,和舊機(jī)型(3554)相比縮短了60%
● 測(cè)量?jī)?nèi)部電阻/電壓,并瞬間判斷劣化狀態(tài)(合格、警告、不合格)
● 搭載降噪技術(shù),提高抗干擾性
● 通過(guò)Bluetooth®無(wú)線技術(shù),實(shí)時(shí)發(fā)送并顯示測(cè)量值(BT3554-01/-11)
● 保護(hù)殼設(shè)計(jì)方便攜帶,并提高現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量的耐用性
■ 使用平板設(shè)備或智能手ji用的應(yīng)用軟件(各大安卓軟件下載市場(chǎng)或iOS系統(tǒng)用的App)可以收集數(shù)據(jù)。(BT3554-01、BT3554-11)。
BT3554-01:帶針型測(cè)試線9465-10,搭載Bluetooth®無(wú)線技術(shù)
BT3554-11:帶針型測(cè)試線L2020,搭載Bluetooth®無(wú)線技術(shù)
※判斷合格與否的閾值會(huì)根據(jù)電池的生產(chǎn)廠家、種類、容量等的不同而不同。需要重新測(cè)量新品或者合格品的電池的內(nèi)部電阻/端口電壓。
※開放型(液式)鉛蓄電池或堿性蓄電池和密封鉛酸蓄電池相比,內(nèi)部電阻的變化較小,有時(shí)會(huì)較難判斷其劣化情況。
※無(wú)線認(rèn)證國(guó)家請(qǐng)參考“規(guī)格表”中的內(nèi)容。
HIOKI BT3554-11 電池測(cè)試儀(藍(lán)牙版)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 無(wú)藍(lán)牙版 BT3554、 BT3554-10 | 藍(lán)牙版 BT3554-01 BT3554-11 |
電阻測(cè)量量程 | 量程3 mΩ (大顯示3.100 mΩ, 分辨率 1 μΩ)~3 Ω(大顯示3.100 Ω, 分辨率 1 mΩ), 4檔切換 測(cè)量精度: ±0.8% rdg. ±6 dgt. (3 mΩ量程 ±1.0% rdg. ±8 dgt.) 測(cè)試電流頻率: 1 kHz ±30 Hz, 干擾頻率回避功能有效時(shí)為1 kHz ±80 Hz. 測(cè)試電流: 160 mA (3 m/30 mΩ量程), 16 mA (300 mΩ量程), 1.6 mA (3 Ω量程), 開路端口 電壓: 5 V max. | |
電壓測(cè)量量程 | ±6 V (大顯示±6.000 V, 分辨率: 1 mV)~±60 V (大顯示±60.00 V, 分辨率: 10 mV), 2檔切換, 測(cè)量精度: ±0.08% rdg. ±6 dgt. | |
大允許輸入電壓 | DC 60 V max.,不能輸入 AC | |
顯示更新率 | 約3次/秒 | |
比較器 | 電阻的第1上限值/第2上限值以及電壓的下限值設(shè)置,比較器設(shè)置數(shù)量200個(gè),判斷結(jié)果PASS時(shí)蜂鳴,判斷結(jié)果FAIL/WARNING時(shí)蜂鳴 | |
數(shù)據(jù)記錄 | 6000個(gè)(時(shí)間、電阻值、電壓值、溫度、比較閾值、判斷結(jié)果) | |
通訊接口 | USB(數(shù)據(jù)傳輸至PC/標(biāo)配軟件) | USB(數(shù)據(jù)傳輸至PC/標(biāo)配軟件),Bluetooth®4.0LE (Bluetooth® SMART), 適用設(shè)備:安裝了iOS8以上, Android™4.3以上的智能手ji/平板設(shè)備 GENNECT Cross (免費(fèi)下載): 測(cè)量值的列表顯示、報(bào)告制作、趨勢(shì)顯示(PC應(yīng)用軟件) |
其他功能 | 溫度測(cè)量(-10.0~60.0°C)、調(diào)零、保持、自動(dòng)保持、自動(dòng)存儲(chǔ)、自動(dòng)省電、時(shí)鐘 | |
電源 | 5號(hào)堿性電池(LR6)×8,連接使用時(shí)間:約8.5小時(shí) | |
體積及重量 | 199W × 132H ×60.6D mm, 937 g (含電池) | 199W × 132H × 60.6D mm, 947 g (含電池) |
附件 | 調(diào)零板 ×1, 使用說(shuō)明書 ×1, 應(yīng)用軟件CD ×1, 開機(jī)選項(xiàng)貼紙×1, 攜帶箱×1, 5號(hào)堿性電池(LR6) ×8, 保險(xiǎn)絲×1, USB連接線×1, 針型測(cè)試線9465-10 ×1, 掛繩×1 | |
附件 | BT3554標(biāo)配針型測(cè)試線9465-10 BT3554-10標(biāo)配針型測(cè)試線L2020 | 電波使用上的注意事項(xiàng)×1, BT3554-01標(biāo)配針型測(cè)試線9465-10 BT3554-11標(biāo)配針型測(cè)試線L2020 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:535801 管理登陸