FHO5000系列光時域反射儀描述
隨著城市及農(nóng)村通信網(wǎng)絡(luò)的日益光纖化,對于光纖網(wǎng)絡(luò)的測試由過去的長距化、集中化漸漸演變?yōu)槿缃竦亩叹嗷头稚⒒?。由此帶來的可能是用戶的成本投入增加,以及大量新增施工運維人員對于儀表的使用要求上手更快更簡便等。針對這些問題,公司推出了新一代智能化FHO5000系列光時域反射儀。
FHO5000采用了全新的設(shè)計理念與外觀,結(jié)構(gòu)更加緊湊,并且涵蓋了從骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)至FTTx接入網(wǎng)測試在內(nèi)的多種動態(tài)范圍和波長組合,操作簡單易學(xué)。在當(dāng)前的光纖網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)下,它可以很好地幫助用戶進(jìn)行成本控制,并且不以降低測試性能為代價,滿足用戶的不同測試需求。
無論您是在光纖網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建與安裝階段進(jìn)行鏈路鑒定,還是要執(zhí)行快速的維護(hù)與故障排查測試,相信FHO5000都會成為您的得力助手。
FHO5000系列光時域反射儀特點
FHO5000系列光時域反射儀規(guī)格
型號 | 測試波長 | 動態(tài)范圍 | 事件/衰減盲區(qū) |
---|---|---|---|
FHO5000-D26 | 1310/1550nm | 26/24dB | 0.8/4m |
FHO5000-D32 | 32/30dB | 0.8/4m | |
FHO5000-D35 | 35/33dB | 0.8/4m | |
FHO5000-D40 | 40/38dB | 1/4m | |
FHO5000-D43 | 43/41dB | 1/5m | |
FHO5000-T40F | 1310/1550/1625nm | 40/38/38dB | 1/4m |
FHO5000-T43F | 43/41/41dB | 1/5m | |
FHO5000-M21 | 850/1300nm | 19/21dB | 1.2/8m |
FHO5000-MD21 | 850/1300nm | 19/21dB | 1.2/8m |
1310/1550nm | 35/33dB | 0.8/4m | |
FHO5000-MD22 | 850/1300nm | 19/21dB | 1.2/8m |
1310/1550nm | 40/38dB | 1/4m |
FHO5000系列光時域反射儀技術(shù)參數(shù)
脈沖寬度 | SM | 3ns, 5ns, 10ns, 20ns, 50ns, 100ns, 200ns, 500ns, 1μs, 2μs, 5μs, 10μs, 20μs |
MM | 850mm:3ns,5ns,10ns,20ns,50ns,100ns,200ns,500ns,1us 1300mm:3ns,5ns,10ns,20ns,50ns,100ns,200ns,500ns,1us,2us | |
距離范圍 | SM | 100m、500m、2km、5km、10km、20km、40km、80km、120km、160km、240km |
MM | 850mm:500m,2km,5km,10km 1300mm:500m,2km,5km,10km,20km,40km,80km | |
采樣分辨率 | 小0.05m | |
采樣點 | 128,000點 | |
線性度 | ≤0.05dB/dB | |
損耗閾值 | 0.01dB | |
損耗分辨率 | 0.001dB | |
距離分辨率 | 0.01m | |
距離度 | ±(1m+測試距離×3×10-5+采樣分辨率) (不計折射率誤差) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 40000條以上測試曲線 | |
紅光源 | 10mW,CW/2Hz | |
接口 | RJ-45接口,3個USB口(Type A×2,Type B×1) | |
顯示器 | 7英寸TFT-LCD(可選觸摸屏功能) | |
電池 | 7.4V/4.4Ah鋰電池(帶航kong認(rèn)證),可連續(xù)使用6小時 | |
環(huán)境 | 工作溫度:-10℃~+50℃;存儲溫度:-20℃~+70℃;濕度:≤95%(無冷凝) | |
尺寸/重量 | 253×168×73.5mm / 1.5kg(含電池) | |
附件 | 腕帶、電源適配器、鋰電池、FC適配頭、USB連接線、快速指南、光盤、攜帶包 | |
可選模塊 | SC/ST/LC適配頭、光功率計、光源、觸摸屏、WiFi、端面檢測儀、防水處理 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:535728 管理登陸